Este martes se desarrollaron las primeras horas del paro de colectivo previsto hasta el viernes 20, con un impasse este miércoles por el Censo 2022. En este sentido, desde el Ministerio de Educación informaron que la actividad se iba a desarrollar de manera normal pero quienes no pudieran llegar a la escuela iba tener justificada la falta.
- Diario de Cuyo >
- Noticias >
Paro de colectivos: la asistencia fue del 45,5% en escuelas públicas y 82,9%, en privadas
Desde Educación detallaron los porcentajes correspondientes al área privada y estatal de los diferentes niveles tanto docentes como estudiantes que asistieron a clases en esta jornada marcada por una medida de fuerza de UTA.
| Estatal | ||
|---|---|---|
| Docentes | Alumnos | |
| Educación Inicial | 63.89% | 55.63% |
| Educación Primaria | 62% | 50% |
| Educación Secundaria | 70% | 50% |
| Educación Secundaria Técnica | 12,50% | 22,58% |
| Educación Superior | 80% | 50% |
| Educación Especial | 70% | 45% |
| Total estatal | 59,73% | 45,53% |
| Privada | ||
|---|---|---|
| Docente | Alumnos | |
| Educación Inicial | 93,33% | 74,2% |
| Educación Primaria | 96,2% | 83,8% |
| Educación Secundaria | 88% | 66% |
| Educación Superior (virtual) | 100% | 100% |
| Educación Especial | 98% | 90% |
| Total privada | 95,1% | 82,9% |
| Docentes | Alumnos | |
| Total entre ambas gestiones | 77, 41% | 64,21% |
Temas