Con una fiesta se premió a los podios del Safari Traslasierra, que fueron los siguientes:
Clase 4×4 (11 maquinas) 1- Juan Cordero, 33m59s; 2- Nelson Balmaceda (a 01s), 3- Federico Batezzati (a 16s).
Clase AL (4): 1- Sergio Pelayes, 51m50s; 2- Oscar Cuello (a 17m40s); 3- Sergio Greppi (a 20m56s).
Clase B1 (5): 1- Miguel Ángel Díaz, 41m53s; 2- Juan Salve (a 3m11s); 3- Edgar Vargas (a 13m32s).
Clase C (4): 1- Gonzalo Pelayes, 50m32s; 2- David Funes (a 10m56s); 3- Céar Romero (a 45m30s).
Clase CP (9): 1- Pablo Robledo, 43m43s; 2- Guillermo Esterlión (a 1m44s); 3- Eduardo Schiany (a 3m04s).
Clase D (7): 1- Pablo Bravo, 44m27s; 2- Erick Castro (a 3m20s); 3- Enzo Mingolla (a 3m56s).
Clase DE (13): 1- Franco Gorzo, 40m03s; 2- Gastón Arnaú (a 12s); 3- Ramiro Janabel (a 22s).
Clase DP (10): 1- Hermes García, 39m34s; 2- Juan Chersich (a 09s); 3- Mario Gómez (a 25s).
Clase E (10): 1- Diego Castro, 40m20s; 2- Adrián Fuentes (a 1m43s); 3- Gerardo Chersich (a 6m12s).
Clase FL (5): 1- Carlos Arevalo, 42m51s; 2- Javier Gutierres (a 2m13s); 3- Rolando Quiroga (a 21m29s).
Clase G (3): 1- Alberto Bianchi, 40m10s; 2- Julio César Quiroga (a 1m30s); 3- Castro Rodríguez (a 10m49s).
Clase H (11): 1- José Castro, 36m14s; 2- Enzo Bianchi (a 1m48s), 3- Fernando Giro (a 2m59s). Clase J (1): 1- Leandro Rodríguez, 36m00s.
Clase RC5 (5): 1- Ariel Almenrra, 36m00s; 2- Sebastián Landa (a 13m07s); 3- Mario Colado (a 10m34s.)
Clase UTV (13): 1- Ignacio Villa, 28m40s; 2- Gonzalo Reyes (a 2m33s); 3- Francisco Bernardini (a 2m52s).
Un total de 114 máquinas divididas en 15 categorías dieron vida a una edición más de la tradicional carrera.
