Buenos Aires, 28 de enero.- El máximo goleador es el holandés Ronald Koeman, con 193 tantos en 533 partidos, entre 1980 y 1997, mientras que Passarella convirtió 134 en 451 cotejos, entre 1974 y 1989, informó la IFFHS.

Los 10 máximos defensores goleadores de la historia y los argentinos ubicados entre los primeros 180 son los siguientes:

JUGADOR PART PERIODO GOLES

1) Ronald Koeman (Holanda) 533 1980-1997 193

2) Daniel Passarella (Argentina) 451 1974-1989 134

3) Fernando Hierro (España) 541 1987-2005 110

4) Egardo Bauza (Argentina) 499 1977-1992 108

5) Paul Breitner (Alemania) 369 1970-1983 103

6) Laurent Blanc (Francia) 500 1987-2003 95

7) Rafael Albrecht (Argentina) 506 1960-1977 95

8) Gary Lloyd (Gales) 515 1992-2009 90

9) Frank Sauzée (Francia) 483 1983-2002 89

10) Juan D. Rocchia (Argentina) 396 1970-1983 86

Otros argentinos:

15) Enzo Trossero 518 1972-1987 76

49) Roberto Trotta 477 1986-2005 59

71) Jorge Olguín 529 1971-1978 53