El Senado de la Nación informa del listado de asesores con los que cuenta cada legislador que representa a las provincia. Lo detalla con nombre y apellido y categoría, la cual determina el sueldo.
En el caso de San Juan, hay dos senadores kirchneristas, Sergio Uñac y María Celeste Giménez y el libertario Bruno Olivera. La dirigente de estrecho vínculo con Cristina Kirchner es la que más asesores tiene: 22 en total. Le sigue el exgobernador, con 20 colaboradores. En tanto que Olivera ostenta 16.
Las asesorías suelen recalar en exfuncionarios, hombres y mujeres de confianza, y hasta familiares.
AQUÍ, UNO POR UNO, LOS ASESORES DE GIMÉNEZ, UÑAC Y OLIVERA
María Celeste Giménez
| Nombre y Apellido | Categoría |
|---|---|
| MARIA ALEJANDRA GODOY | A-2 |
| PABLO NAHUEL RUIZ MORENO | A-3 |
| RAFAEL HORACIO CORREA SILVA | A-6 |
| NESTOR GABRIEL MOCCIA | A-2 |
| CESAR HUMBERTO ARIAS | A-4 |
| DANIELA VAN DE CASTEELE | A-6 |
| JUAN SEBASTIAN ALONSO CAMOS | A-4 |
| JUAN CRUZ DAVILA SIRERA | A-4 |
| NELSON ALBERTO PERIOTTI | A-1 |
| ARNALDO ABEL CAMPORA GUTIERREZ | A-8 |
| JUAN PABLO GOMEZ GOMEZ | A-8 |
| AGUSTINA BELEN DIAZ | A-5 |
| LEONEL PAZ | A-7 |
| JENNIFER NATALIA BOWDEN SMITH | A-1 |
| PABLO DANIEL GILES | A-2 |
| FRANCO MAXIMILIANO METAZA | A-3 |
| LORENA VERONICA BARRESE | A-2 |
| JULIA PEYRANI DI CASTELNUOVO | A-1 |
| LUCIA SILVA BEVERAGGI | A-4 |
| SOFIA DANIELA GARCIA HERRMANN | A-3 |
| EMILIANO YAMIL CHAFINO GOLDFARB | A-1 |
| MARIA CAROLINA AMSTUTZ | A-6 |
Sergio Uñac
| Nombre y Apellido | Categoría |
|---|---|
| ALEJANDRO JAVIER CARDO | A-3 |
| ENRIQUE CLAUDIO CACERES | A-1 |
| JOSE EMILIO ABARCA | A-1 |
| EMILIO ARIEL LUCERO REINOSO | A-7 |
| ANA FABIOLA AUBONE | A-1 |
| CARLA MARIA ALESSANDRINI | A-1 |
| JOSE RUBEN UÑAC | A-1 |
| CLAUDIA ALICIA GRYNSZPAN | A-7 |
| ALEJANDRO FRANCISCO GUEVARA OLIVERA | A-7 |
| ALBERTO VALENTIN HENSEL | A-7 |
| GABRIELA VANESA FERNANDEZ | A-7 |
| LEONARDO CESAR GIOJA | A-5 |
| EMILIANO ALEXANDER PARADISO POLITO | A-7 |
| RODOLFO CARLOS BRITO | A-2 |
| VERONICA DANIELA ALTAMIRANO | A-2 |
| YASSER ARIAN ALBORNOZ | A-6 |
| TARCICIO MIGUEL GONZALEZ | A-7 |
| MARCELO ALEJANDRO YORNET | A-7 |
| MARIANA ELISA DI MARTINO | A-2 |
| SILVINA MARIEL PESTARINO | A-2 |
Bruno Olivera
| Nombre y Apellido | Categoría |
|---|---|
| MARTIN ALEJANDRO SANCHEZ SARMIENTO | A-9 |
| MAILEN ESTEFANIA NUÑEZ | A-1 |
| OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ INFANTE | A-14 |
| HERNÁN ARIEL ABALLAY | A-13 |
| ARMANDO ALANIS SABAG | A-11 |
| FRANCISCO J TASCHERET GRAFFIGNA | A-10 |
| DARIO DAVID ISAAC PEÑA MUÑOZ | A-1 |
| JUAN ALEJANDRO CUELLO | A-8 |
| MARIA CRISTINA AGUERO | A-7 |
| LUIS MAXIMILIANO ABALLAY | A-13 |
| FACUNDO HERRERA | A-1 |
| ESTEBAN EZEQUIEL CUELLO | A-1 |
| JAVIER ALEJANDRO BARROS | A-13 |
| MARTIN ALFREDO PEÑA MUÑOZ | A-5 |
| MANUEL BONIFACIO CHAVEZ | A-2 |
| ENZO ANDRÉS JESÚS ORTIZ AGUILERA | A-1 |

