Como cada semana, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica las listas de precios:
VERDURAS
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA (kg) | $1000 | $1000 |
| CAMOTE (kg) | $1200 | $1500 |
| ZANAHORIA (kg) | $700 | $800 |
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $1500 | $2000 |
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1200 | $1500 |
| ZAPALLO ANCO (kg) | $800 | $1500 |
| ACELGA (u) | $200 | $500 |
| ESPINACA (u) | $300 | $500 |
| TOMATE PERITA (kg) | $2000 | $2000 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $2000 | $2000 |
| CEBOLLA (kg) | $1000 | $1500 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $300 | $500 |
| PIMIENTO (kg) | $3000 | $4000 |
| BERENJENA (kg) | $2000 | $3000 |
| LECHUGA (u) | $350 | $450 |
| PEPINO (kg) | $2000 | $3000 |
| BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 |
| REMOLACHA (u) | $500 | $1000 |
| REPOLLO (u) | $2000 | $3000 |
| RÚCULA (u) | $400 | $500 |
| PALTA (kg) | $4000 | $5000 |
| ALCAUCIL (kg) | $500 | $700 |
| ESPÁRRAGO (atado) | $2000 | $2500 |
FRUTAS
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| BANANA (kg) | $1500 | $2000 |
| MANZANA (kg) | $1500 | $1500 |
| NARANJA (kg) | $1000 | $1500 |
| POMELO (kg) | $500 | $1500 |
| KIWI (kg) | $3000 | $5000 |
| MANDARINA (kg) | $1000 | $1500 |
| LIMÓN (u) | $50 | $100 |
| PERA (kg) | $1000 | $1500 |
| FRUTILLA (kg) | $4000 | $6000 |
CARNES
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| ASADO | $6000 | $7000 |
| MOLIDA COMÚN | $2700 | $3000 |
| MOLIDA ESPECIAL | $5300 | $6300 |
| PECETO | $7000 | $8000 |
| COSTILLA | $5000 | $6500 |
| COSTELETA | $5500 | $6500 |
| COSTILLA DE CERDO | $4000 | $4500 |
| MATAMBRE | $5500 | $6500 |
| CHORIZO | $3000 | $4000 |
| CHORIZO COLORADO | $3500 | $4000 |
| MORCILLA | $3000 | $3500 |
| CHINCHULINES | $4500 | $5000 |
| MOLLEJA | $9000 | $10000 |
| OSOBUCO | $3500 | $4500 |
| HÍGADO | $2500 | $3800 |
| LENGUA | $3000 | $5000 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $4000 | $4500 |
| POLLO | $2400 | $2800 |
| PECHUGA | $3500 | $4500 |
| MONDONGO | $4500 | $5000 |
| SESOS | $1000 | $1500 |
| MILANESA DE CARNE | $4500 | $5500 |
| MILANESA DE POLLO | $3000 | $3500 |

