El Instituto Provincial de la Vivienda publicó los resultados del reciente sorteo, en el que se adjudicaron 219 casas distribuidas en seis barrios de distintos departamentos. Entre los beneficiarios hay familias inscriptas de larga data, personas con discapacidad y personal de seguridad. Consultá el listado completo barrio por barrio.
Los ganadores https://sii.sanjuan.gob.ar/ipv/PROD/sorteo/
Barrio El Alba – Chimbas: 43 viviendas
1 Mirta Adriana Aballay | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
2 Franco Nicolás Agras | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
3 Ascencion Artez Leal | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
4 Claudia Vanesa Brizuela | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
5 Eduardo Juan Buisan | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
6 Rosana Andrea Calderón | Grupo 4 – Discapacidad General
7 Marcelo Eduardo Costa | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
8 Marisa Ivana Deseff | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
9 Gerardo César Díaz | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
10 Ramón Alberto Díaz | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
11 Ana Laura Di Carlo Díaz | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
12 Paola Analía Domínguez Pérez | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
—
13
13 Rubén Ernesto Echegaray | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
14 Alicia Carina Fernández | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
15 María Celeste Flores | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
16 Carla del Valle Frías | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
17 Adriana Beatriz Galaz | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
18 Daniel Enrique García | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
19 Margarita Inés Gil | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
20 Janet Natali Gil Díaz | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
21 Sebastián Gabriel González | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
22 Cecilia Gabriela Lepez | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
23 Tamara Soledad Lobos R. | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
24 Narcisa Magdalena López | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
25 Eugenio Diego Mallea Molina Roque | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
26 Gerardo Maximiliano Malla | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
27 Adita Mónica Manrique | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
28 Lorena Beatriz Montivero | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
29 Maira Alejandra Morgado Flores | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
30 Brisa Marta Oliva Flores | Grupo 4 – Discapacidad General
31 Miguel Ángel Olivera | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
32 Pedro Humberto Ortega G. | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
33 Sergio David Plaza Noguera | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
34 Jorge Rodolfo Quiroga | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
35 Claudia Viviana Reina Lucero | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
36 Tamara Ayelén Salinas Quiroga | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
37 Maira Soraya Saleme D. | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
38 Pablo Andrés Sánchez Miranda | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
39 Elena del Valle Rojas | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
40 Roberto Alejandro Rojas | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
41 Erica Gabriela Videla | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
42 Adriana Beatriz Galaz | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
43 Eugenio Diego Mallea Molina Roque | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
Barrio Maipú II – Capital: 15 viviendas
1. Fabiola Adriana Aballay | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
2. Hugo Daniel Aballay | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
3. Deolinda Mercedes Balmaceda | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
4. Vanesa Elizabeth Bueno Barrionuevo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
5. Matias Alexis Carrizo Pereyra | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
6. Monica Gabriela Contreras | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
7. Raul Alberto Davila | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
8. Claudia Alejandra Herrera | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
9. Maria del Valle Morales | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
10. Elio Washington Nuñez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
11. Carlos Eduardo Rius | Grupo 4 – Discapacidad General
12. Sergio Rolando Rodriguez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
13. Adolfo Sohar Rojo | Grupo 7 – Excombatientes y Veteranos de Malvinas
14. Vanina Santander Ferrarini | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
15. Juan Marcelo Valdivia | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
Barrio Medepym Ampliación – Rawson: 11 viviendas
1. Yanina Vanesa Alvarez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
2. Miguel Angel Balmaceda | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
3. Jose Aldo Bonilla | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
4. Maria Belen Calivar | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
5. Silvina Paola D’angelo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
6. Ivana Vanesa Garrido Vega | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
7. Jesica Romina Maza | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
8. Jorge Gustavo Mendez ] | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
9. Teresa Jesus Pasten | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
10. Ricardo Oscar Prieto | Grupo 4 – Discapacidad General
11. Luis Edgardo Rodriguez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
Barrio Los Trigales – Jáchal: 23 viviendas
1. Patricia Elizabeth Baigorria | Grupo 4 – Discapacidad General
2. Teresa Ines Castillo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
3. Norberto Martin Castro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
4. Ruben Cesar Castro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
5. Andrea Valeria Diaz | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
6. Veronica Lorena Diaz | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
7. Manuel Alejandro Fernandez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
8. Elina Edith Guajardo | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
9. Maria Griselda Illanes | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
10. Monica del Rosario Luna | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
11. Luis Angel Molina | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
12. Lucia Violeta Paez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
13. Carina del Valle Perez | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
14. Carlos Javier Perez | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
15. Maria de los Angeles Pereyra Ontivero | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
16. Monica Nidia Salinas | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
17. Jesica Noelia Sanchez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
18. Claudia Marcela Soria | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
19. Iris Ramona Sosa | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
20. Eva Carina Tapia | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
21. Lorena Mabel Tejada | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
22. Nicasio Valentin Vidable | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
23. Patricia del Carmen Vravo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
Barrio La Majadita – 9 de Julio: 27 viviendas
1. Ermundo Oscar Aguirre | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
2. Gabriela Yolanda Algañaraz | Grupo 4 – Discapacidad General
3. Marina Estrella Carrizo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
4. Alberto Eusebio Cuello | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
5. Luis Alberto Delgado | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
6. Francisco David Echenique | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
7. Julio Domingo Escudero | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
8. Silvia Viviana Furlani | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
9. Maria Luisa Gaona | Grupo 4 – Discapacidad General
10. Sonia Mabel Gaona | Grupo 4 – Discapacidad General
11. Diego Luis Gomez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
12. Dora Alicia Gonzalez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
13. Mario Alberto Guerrero Garcia | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
14. Fernando Saul Molina Figueroa | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
15. Alberto Maximiliano Molina Rios | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
16. Valeria Alejandra Montaña | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
17. Andrea Elisabeth Morales Marin | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
18. Franco Daniel Moyano Montivero | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
19. Zulma Valeria Ochoa | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
20. Yanina Soledad Olivera | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
21. Osvaldo Orlando Pacheco | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
22. Luisa del Valle Ponce | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
23. Leonardo Javier Rios | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
24. Jose Luis Ripoll | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
25. Lucia Micaela Riveros | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
26. Patricia Elizabeth Torres | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
27. Reina Noemi del Carmen Vera | Grupo 4 – Discapacidad General
Barrio Sierras de las Invernadas – Ullum: 100 viviendas
1 Miguel Ariel Aguilera Jofré | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
2 Guillermo Agapito Álamo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
3 Martín Ariel Albornoz | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
4 Andrea Raquel Alfaro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
5 Pablo Marcelo Benega | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
6 Alfredo Antonio Borque | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
7 Estela Maris Cabrera | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
8 Natalia Cecilia Campillay | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
9 Mario Jesús Carrizo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
10 Griselda Mabel Carrizo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
11 Marisa del Valle Castro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
12 Silvia Liliana Castro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
13 Leticia Rosana Chirino | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
14 Andrés David Cortez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
15 Néstor Daniel Cuello | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
16 Julio Ricardo Durán | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
17 Sonia Susana Gil | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
18 Valeria Patricia Gómez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
19 Ramón Isidro Gómez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
20 José Silvio González | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
21 Emilio Martín González | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
22 Yanina Anabel Hidalgo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
23 Leonor Ester López | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
24 Aníbal Alfredo Marun | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
25 Gabriel Maximiliano Molina | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
26 Elsa Noema Morales | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
27 Ivana Valeria Noriega | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
28 Juan Alfredo Pérez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
29 David Rubén Pinto | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
30 Lorena del Valle Pinto Ortega | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
31. Diego Orlando Aballay | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
32. Rodolfo Alejandro Albarracín | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
33. Daiana Gisela Alcayaga | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
34. Luis Ángel Borquez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
35. Andrea del Valle Bustos | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
36. Diego Esteban Bustos | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
37. Estela María Carrizo | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
38. Roberto Ariel Castillo | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
39. Juan Marcelo Domínguez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
40. Rita Soledad Domínguez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
41. Daniela Alejandra Flores | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
42. Abel Esteban González | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
43. Celia Araceli González | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
44. Elvia Johana Hidalgo | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
45. Lorena Viviana Ibazeta | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
46. Marina Josefina Lepez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
47. Silvina Soledad Mansut | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
48. Lorenzo Eduardo Matamoros | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
49. María Patricia Molina Ibazeta | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
50. Eliana Emilce Ortiz | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
51. Mauricio Esteban Pacheco | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
52. Mariano Ariel Pasten | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
53. Jorge Luis Porra | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
54. Natalia Vanesa Quiroga | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
55. Elio Víctor Silva | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
56. Yesica Gabriela Tapia | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
57. Romina del Valle Tejada | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
58. Yanina Gabriela Torres | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
59. Laura Elizabeth Valenzuela | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
60. Agustín Ramón Vedia | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
61. Yanina Ayelén Alfaro | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
62. Jesica Natalia Castillo | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
63. Ángela Roxana Cortez Brizuela | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
64. Juliana Jeanette Domínguez | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
65. Yenifer Ayelén Hidalgo Alferillo | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
66. Keila Samira Matamoros | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
67. Johana Elizabeth Montaña | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
68. Noelia Mabel Morales | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
69. Paula Peña Pinto | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
70. Roque Oscar Rivero Albarracín | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
71. Mariela Marisel Riveros González Jofré | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
72. Laura Gimena Vargas Trigo | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
73. Gustavo Felipe Aballay | Grupo 4 – Discapacidad General
74. Mónica Rosana Bravo | Grupo 4 – Discapacidad General
75. Verónica Vanesa De los Ríos | Grupo 4 – Discapacidad General
76. Carina Esther Guzmán | Grupo 4 – Discapacidad General
77. Carla del Rosario Montaña | Grupo 4 – Discapacidad General
78. Juan Víctor Morales | Grupo 4 – Discapacidad General
79. Matías Javier Oviedo Rodríguez | Grupo 4 – Discapacidad General
80. Graciela Patricia Quiroga | Grupo 4 – Discapacidad General
81. Miguel Ángel Vedia | Grupo 4 – Discapacidad General
82. Yamila Julieta Molina Albarracín | Grupo 5 – Madre o padre de hijo/a con discapacidad
83. Marcela Alejandra Ponce | Grupo 5 – Madre o padre de hijo/a con discapacidad
84. Silvina Anabel Domínguez | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
85. Fabricio Fabián Ibazeta Noriega | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
86. Omar Alfredo Matamoro | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
87. Laura Anabella Matamoros | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
88. Eva Soledad Ortiz | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
89. Jaquelina Alejandra Tejada | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
90. Carlos Emanuel Tejada Marín | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
91 María Concepción Poblete | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
92 Domingo Salvador Polis| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
93 Marcelo Gabriel Porra Villafañe| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
94 Ines Margarita Rodríguez| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
95 Mirtha Angela Rodríguez| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
96 Luis Federico Salinas | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
97 Ana María Tapia| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
98 Elisa Daniela Tejada | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
99 Marcia Yanina Tejada| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
100 Analia Vanesa Trigo| Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007

