Nº Piloto Día 1 Día 2
63 – DAVILA Juan 58:34.01 58:24.70
720 – NAVARRO Ariel 1:04:29.33 1:01:55.79
614 – AYESA Mauro 1:05:52.16 1:09:08.03
714 – NIELSEN Pablo 1:06:04.33 1:13:20.20
722 – GIL MERCADO Javier 1:07:55.15 1:11:30.13
616 – GOMEZ Matias 1:08:27.61 1:07:47.46
716 – SALEME Kevin 1:00:38.39 abandonó (se reengancha)
341 – MOYA RUIZ Sebastian 1:12:03.18 1:17:27.21
441 – SANCHEZ Ricardo 1:05:23.32 abandonó (se reengancha)
541 – HIERREZUELO Fernando 58:30.99 59:02.65
624 – MONTIVEROS Mauricio 1:08:20.16 1:11:03.23
724 – NASCIMBENE Horacio 1:12:54.45 1:27:24.2
353 – MELO Fernando 1:13:56.10 1:21:13.94
453 – GARCIA Javier 1:06:33.48 1:09:55.89
553 – FERRANDIZ José Darío 1:53:07.21 abandonó (se reengancha)
531 – NESMAN Federico abandonó (se reengancha) abandonó
608 – ARNAU Gustavo 1:13:01.61 abandonó (se reengancha)
708 – SALEME Selim 1:06:10.08 1:29:00.30
808 – TEJA Juan 1:19:00.86 abandonó (se reengancha)

