Córdoba, 23 de septiembre.- Luego de estar suspendida por unos minutos la novena final de la Clase 2 de la temporada del Turismo Nacional en el autodromo Oscar Cabalén de la localidad cordobesa de Alta Gracia, se reanudó y Ever Franetovich, quien lideraba el pelotón, se quedó con el primer lugar con su Chevrolet Corsa.
Detrás del santafesino quedaron Lucas Mohamed con su Gol y Iván Arbusti en su Clio.
Clasificación
1 20 FRANETOVICH EVER CORSA 1;40,834
2 32 MERAYO PABLO CLIO 1;41,058 0,224
3 9 ARBUSTI IVAN CLIO 1;41,083 0,249
4 13 BAGNERA LUCAS CLIO 1;41,154 0,320
5 3 PEREZ DIEGO CORSA 1;41,278 0,444
6 14 ROMERO DAMIAN FIESTA 1;41,309 0,475
7 5 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;41,455 0,621
8 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;41,496 0,662
9 53 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 1;41,527 0,693
10 35 SILVENTE MATIAS VW GOL 1;41,688 0,854
