Entre las cuatro subagrupaciones de la alianza electoral Unidos por San Juan anotaron 145 listas en los departamentos.
Están divididas entre las que inscribió Cambia San Juan (Orrego-Martín), Juntos (Arancibia-Marconi), Evolución Liberal (Vallejos-Mariconda) y San Juan al Futuro (Cáceres-López).
EL DETALLE
| Departamento | Total de candidatos a intendente |
| Capital | 9 |
| Chimbas | 9 |
| Pócito | 7 |
| Rawson | 10 |
| 25 de Mayo | 7 |
| 9 de Julio | 15 |
| Angaco | 7 |
| San Martín | 6 |
| Albardón | 9 |
| Caucete | 7 |
| Sarmiento | 8 |
| Jáchal | 6 |
| Igklesia | 8 |
| Calingasta | 4 |
| Valle Fértil | 8 |
| Ullum | 5 |
| Zonda | 8 |
| Santa Lucía | 4 |
| Rivadavia | 8 |
| Total | 145 |

