SEC * 73 35 22 7 6
Unión * 70 34 21 7 6
Estudiantil * 69 35 21 6 8
Valenciano 68 35 22 2 11
Social SJ 65 35 20 5 10
Caucetera 44 35 14 2 19
Bº Rivadavia ** 40 35 10 10 15
Concepción 40 34 13 1 20
Huarpes 30 34 10 0 24
Bancaria 29 34 9 2 23
Aberastain 29 35 9 2 24
Richet 28 35 8 4 23
Andacollo 22 35 6 4 25
Lomas 19 34 5 4 25
Colón 12 34 3 3 28
*: Pasaron a Play Off.
**: Debe quedar libre.